2000年の週番号
2000年のISO週は52週です。第1週: 1月3日~9日 · 第52週: 12月25日~31日
2000年の概要
| 2000年の週数 | 52 |
|---|---|
| 第1週 | 2000年1月3日 – 2000年1月9日 |
| 第52週 | 2000年12月25日 – 2000年12月31日 |
| 2000年の日数 | 366 |
| うるう年 | はい |
2000年のすべての週:
| 週 | 開始日 | 終了日 | 月 |
|---|---|---|---|
| 2000年第1週 | 2000年1月3日 | 2000年1月9日 | 1月 |
| 2000年第2週 | 2000年1月10日 | 2000年1月16日 | 1月 |
| 2000年第3週 | 2000年1月17日 | 2000年1月23日 | 1月 |
| 2000年第4週 | 2000年1月24日 | 2000年1月30日 | 1月 |
| 2000年第5週 | 2000年1月31日 | 2000年2月6日 | 1月 / 2月 |
| 2000年第6週 | 2000年2月7日 | 2000年2月13日 | 2月 |
| 2000年第7週 | 2000年2月14日 | 2000年2月20日 | 2月 |
| 2000年第8週 | 2000年2月21日 | 2000年2月27日 | 2月 |
| 2000年第9週 | 2000年2月28日 | 2000年3月5日 | 2月 / 3月 |
| 2000年第10週 | 2000年3月6日 | 2000年3月12日 | 3月 |
| 2000年第11週 | 2000年3月13日 | 2000年3月19日 | 3月 |
| 2000年第12週 | 2000年3月20日 | 2000年3月26日 | 3月 |
| 2000年第13週 | 2000年3月27日 | 2000年4月2日 | 3月 / 4月 |
| 2000年第14週 | 2000年4月3日 | 2000年4月9日 | 4月 |
| 2000年第15週 | 2000年4月10日 | 2000年4月16日 | 4月 |
| 2000年第16週 | 2000年4月17日 | 2000年4月23日 | 4月 |
| 2000年第17週 | 2000年4月24日 | 2000年4月30日 | 4月 |
| 2000年第18週 | 2000年5月1日 | 2000年5月7日 | 5月 |
| 2000年第19週 | 2000年5月8日 | 2000年5月14日 | 5月 |
| 2000年第20週 | 2000年5月15日 | 2000年5月21日 | 5月 |
| 2000年第21週 | 2000年5月22日 | 2000年5月28日 | 5月 |
| 2000年第22週 | 2000年5月29日 | 2000年6月4日 | 5月 / 6月 |
| 2000年第23週 | 2000年6月5日 | 2000年6月11日 | 6月 |
| 2000年第24週 | 2000年6月12日 | 2000年6月18日 | 6月 |
| 2000年第25週 | 2000年6月19日 | 2000年6月25日 | 6月 |
| 2000年第26週 | 2000年6月26日 | 2000年7月2日 | 6月 / 7月 |
| 2000年第27週 | 2000年7月3日 | 2000年7月9日 | 7月 |
| 2000年第28週 | 2000年7月10日 | 2000年7月16日 | 7月 |
| 2000年第29週 | 2000年7月17日 | 2000年7月23日 | 7月 |
| 2000年第30週 | 2000年7月24日 | 2000年7月30日 | 7月 |
| 2000年第31週 | 2000年7月31日 | 2000年8月6日 | 7月 / 8月 |
| 2000年第32週 | 2000年8月7日 | 2000年8月13日 | 8月 |
| 2000年第33週 | 2000年8月14日 | 2000年8月20日 | 8月 |
| 2000年第34週 | 2000年8月21日 | 2000年8月27日 | 8月 |
| 2000年第35週 | 2000年8月28日 | 2000年9月3日 | 8月 / 9月 |
| 2000年第36週 | 2000年9月4日 | 2000年9月10日 | 9月 |
| 2000年第37週 | 2000年9月11日 | 2000年9月17日 | 9月 |
| 2000年第38週 | 2000年9月18日 | 2000年9月24日 | 9月 |
| 2000年第39週 | 2000年9月25日 | 2000年10月1日 | 9月 / 10月 |
| 2000年第40週 | 2000年10月2日 | 2000年10月8日 | 10月 |
| 2000年第41週 | 2000年10月9日 | 2000年10月15日 | 10月 |
| 2000年第42週 | 2000年10月16日 | 2000年10月22日 | 10月 |
| 2000年第43週 | 2000年10月23日 | 2000年10月29日 | 10月 |
| 2000年第44週 | 2000年10月30日 | 2000年11月5日 | 10月 / 11月 |
| 2000年第45週 | 2000年11月6日 | 2000年11月12日 | 11月 |
| 2000年第46週 | 2000年11月13日 | 2000年11月19日 | 11月 |
| 2000年第47週 | 2000年11月20日 | 2000年11月26日 | 11月 |
| 2000年第48週 | 2000年11月27日 | 2000年12月3日 | 11月 / 12月 |
| 2000年第49週 | 2000年12月4日 | 2000年12月10日 | 12月 |
| 2000年第50週 | 2000年12月11日 | 2000年12月17日 | 12月 |
| 2000年第51週 | 2000年12月18日 | 2000年12月24日 | 12月 |
| 2000年第52週 | 2000年12月25日 | 2000年12月31日 | 12月 |
カレンダー 2000
日付から週番号を調べる
週番号の数え方
世界の多くの地域では、ISO 8601規格に従って週に番号を付けています。週は月曜日に始まり、その年の最初の木曜日を含む週が第1週です。これは必ず1月4日を含む週でもあります。
2000年の第1週は2000年1月3日から2000年1月9日までです(ISO 8601、月曜日〜日曜日)。 2000年のISO週は52週です。
このルールにより、1月の最初の数日が前年の最終週に属したり、12月の最後の数日が翌年の第1週に属したりすることがあります。
アメリカでは週は通常日曜日に始まり、1月1日を含む週が第1週となるため、アメリカ式の週番号はISOの週番号と異なる場合があります。
よくある質問 (FAQ)
2000年は何週ありますか?
2000年のISO週は52週です。
2000年の第1週はいつ始まりますか?
2000年の第1週は2000年1月3日から2000年1月9日までです(ISO 8601、月曜日〜日曜日)。
2000年の最終週はいつ終わりますか?
2000年の第52週は2000年12月25日から2000年12月31日までです(ISO 8601、月曜日〜日曜日)。
53週ある年はいつですか?
次にISO週が53週ある年は2004年、2009年、2015年、2020年、2026年です。
アメリカとヨーロッパで週番号が異なるのはなぜですか?
ヨーロッパではISO 8601に従い、週は月曜日に始まり、その年の最初の木曜日を含む週が第1週になります。アメリカでは週は通常日曜日に始まり、1月1日を含む週が第1週となるため、両者の週番号が1つずれることがあります。