現在の週番号: 42
過去の週
今日の概要
| 今日 | 2026年10月13日 |
|---|---|
| 年間通算日 | 286 / 365 |
| 2026年の残り日数 | 79 |
| 四半期 | Q4 |
| 2026年の週数 | 53 |
| 偶数週・奇数週 | 偶数 |
今月と今後の月
2026年の週番号を表示
以下のリストには、今年のすべての週番号が表示されています。別の年の番号を探していますか?カレンダーのページを確認し、今年の番号を探し始めてください。
| 週 番号 | 開始日 | 終了日 | 2026年の% |
|---|---|---|---|
| 第1週 | 12月28日 | 2026年1月3日 | 0.82% |
| 第2週 | 1月4日 | 2026年1月10日 | 2.74% |
| 第3週 | 1月11日 | 2026年1月17日 | 4.66% |
| 第4週 | 1月18日 | 2026年1月24日 | 6.58% |
| 第5週 | 1月25日 | 2026年1月31日 | 8.49% |
| 第6週 | 2月1日 | 2026年2月7日 | 10.41% |
| 第7週 | 2月8日 | 2026年2月14日 | 12.33% |
| 第8週 | 2月15日 | 2026年2月21日 | 14.25% |
| 第9週 | 2月22日 | 2026年2月28日 | 16.16% |
| 第10週 | 3月1日 | 2026年3月7日 | 18.08% |
| 第11週 | 3月8日 | 2026年3月14日 | 20.0% |
| 第12週 | 3月15日 | 2026年3月21日 | 21.92% |
| 第13週 | 3月22日 | 2026年3月28日 | 23.84% |
| 第14週 | 3月29日 | 2026年4月4日 | 25.75% |
| 第15週 | 4月5日 | 2026年4月11日 | 27.67% |
| 第16週 | 4月12日 | 2026年4月18日 | 29.59% |
| 第17週 | 4月19日 | 2026年4月25日 | 31.51% |
| 第18週 | 4月26日 | 2026年5月2日 | 33.42% |
| 第19週 | 5月3日 | 2026年5月9日 | 35.34% |
| 第20週 | 5月10日 | 2026年5月16日 | 37.26% |
| 第21週 | 5月17日 | 2026年5月23日 | 39.18% |
| 第22週 | 5月24日 | 2026年5月30日 | 41.1% |
| 第23週 | 5月31日 | 2026年6月6日 | 43.01% |
| 第24週 | 6月7日 | 2026年6月13日 | 44.93% |
| 第25週 | 6月14日 | 2026年6月20日 | 46.85% |
| 第26週 | 6月21日 | 2026年6月27日 | 48.77% |
| 第27週 | 6月28日 | 2026年7月4日 | 50.68% |
| 第28週 | 7月5日 | 2026年7月11日 | 52.6% |
| 第29週 | 7月12日 | 2026年7月18日 | 54.52% |
| 第30週 | 7月19日 | 2026年7月25日 | 56.44% |
| 第31週 | 7月26日 | 2026年8月1日 | 58.36% |
| 第32週 | 8月2日 | 2026年8月8日 | 60.27% |
| 第33週 | 8月9日 | 2026年8月15日 | 62.19% |
| 第34週 | 8月16日 | 2026年8月22日 | 64.11% |
| 第35週 | 8月23日 | 2026年8月29日 | 66.03% |
| 第36週 | 8月30日 | 2026年9月5日 | 67.95% |
| 第37週 | 9月6日 | 2026年9月12日 | 69.86% |
| 第38週 | 9月13日 | 2026年9月19日 | 71.78% |
| 第39週 | 9月20日 | 2026年9月26日 | 73.7% |
| 第40週 | 9月27日 | 2026年10月3日 | 75.62% |
| 第41週 | 10月4日 | 2026年10月10日 | 77.53% |
| 第42週 | 10月11日 | 2026年10月17日 | 79.45% |
| 第43週 | 10月18日 | 2026年10月24日 | 81.37% |
| 第44週 | 10月25日 | 2026年10月31日 | 83.29% |
| 第45週 | 11月1日 | 2026年11月7日 | 85.21% |
| 第46週 | 11月8日 | 2026年11月14日 | 87.12% |
| 第47週 | 11月15日 | 2026年11月21日 | 89.04% |
| 第48週 | 11月22日 | 2026年11月28日 | 90.96% |
| 第49週 | 11月29日 | 2026年12月5日 | 92.88% |
| 第50週 | 12月6日 | 2026年12月12日 | 94.79% |
| 第51週 | 12月13日 | 2026年12月19日 | 96.71% |
| 第52週 | 12月20日 | 2026年12月26日 | 98.63% |
| 第53週 | 12月27日 | 2027年1月2日 | 100.0% |
日付から週番号を調べる
週番号の数え方
世界の多くの地域では、ISO 8601規格に従って週に番号を付けています。週は月曜日に始まり、その年の最初の木曜日を含む週が第1週です。これは必ず1月4日を含む週でもあります。
2026年の第1週は2025年12月29日に始まりました。 2026年のISO週は53週です。2026年1月1日が木曜日にあたるためです。
このルールにより、1月の最初の数日が前年の最終週に属したり、12月の最後の数日が翌年の第1週に属したりすることがあります。
アメリカでは週は通常日曜日に始まり、1月1日を含む週が第1週となるため、アメリカ式の週番号はISOの週番号と異なる場合があります。
よくある質問 (FAQ)
今は第何週ですか?
今は2026年の第42週です。期間は2026年10月12日から2026年10月18日までです。
今日は年間で何日目ですか?
今日(2026年10月13日)は2026年の286日目です。年末まであと79日です。
2026年は何週ありますか?
2026年のISO週は53週です。2026年1月1日が木曜日にあたるためです。
2026年の第1週はいつ始まりましたか?
2026年の第1週は2025年12月29日に始まりました。
53週ある年はいつですか?
次にISO週が53週ある年は2026年、2032年、2037年、2043年、2048年です。
アメリカとヨーロッパで週番号が異なるのはなぜですか?
ヨーロッパではISO 8601に従い、週は月曜日に始まり、その年の最初の木曜日を含む週が第1週になります。アメリカでは週は通常日曜日に始まり、1月1日を含む週が第1週となるため、両者の週番号が1つずれることがあります。
第42週は偶数週ですか、奇数週ですか?
第42週は偶数週です。