2401年の週番号
2401年のISO週は52週です。第1週: 1月1日~7日 · 第52週: 12月24日~30日
2401年の概要
| 2401年の週数 | 52 |
|---|---|
| 第1週 | 2401年1月1日 – 2401年1月7日 |
| 第52週 | 2401年12月24日 – 2401年12月30日 |
| 2401年の日数 | 365 |
| うるう年 | いいえ |
2401年のすべての週:
| 週 | 開始日 | 終了日 | 月 |
|---|---|---|---|
| 2401年第1週 | 2401年1月1日 | 2401年1月7日 | 1月 |
| 2401年第2週 | 2401年1月8日 | 2401年1月14日 | 1月 |
| 2401年第3週 | 2401年1月15日 | 2401年1月21日 | 1月 |
| 2401年第4週 | 2401年1月22日 | 2401年1月28日 | 1月 |
| 2401年第5週 | 2401年1月29日 | 2401年2月4日 | 1月 / 2月 |
| 2401年第6週 | 2401年2月5日 | 2401年2月11日 | 2月 |
| 2401年第7週 | 2401年2月12日 | 2401年2月18日 | 2月 |
| 2401年第8週 | 2401年2月19日 | 2401年2月25日 | 2月 |
| 2401年第9週 | 2401年2月26日 | 2401年3月4日 | 2月 / 3月 |
| 2401年第10週 | 2401年3月5日 | 2401年3月11日 | 3月 |
| 2401年第11週 | 2401年3月12日 | 2401年3月18日 | 3月 |
| 2401年第12週 | 2401年3月19日 | 2401年3月25日 | 3月 |
| 2401年第13週 | 2401年3月26日 | 2401年4月1日 | 3月 / 4月 |
| 2401年第14週 | 2401年4月2日 | 2401年4月8日 | 4月 |
| 2401年第15週 | 2401年4月9日 | 2401年4月15日 | 4月 |
| 2401年第16週 | 2401年4月16日 | 2401年4月22日 | 4月 |
| 2401年第17週 | 2401年4月23日 | 2401年4月29日 | 4月 |
| 2401年第18週 | 2401年4月30日 | 2401年5月6日 | 4月 / 5月 |
| 2401年第19週 | 2401年5月7日 | 2401年5月13日 | 5月 |
| 2401年第20週 | 2401年5月14日 | 2401年5月20日 | 5月 |
| 2401年第21週 | 2401年5月21日 | 2401年5月27日 | 5月 |
| 2401年第22週 | 2401年5月28日 | 2401年6月3日 | 5月 / 6月 |
| 2401年第23週 | 2401年6月4日 | 2401年6月10日 | 6月 |
| 2401年第24週 | 2401年6月11日 | 2401年6月17日 | 6月 |
| 2401年第25週 | 2401年6月18日 | 2401年6月24日 | 6月 |
| 2401年第26週 | 2401年6月25日 | 2401年7月1日 | 6月 / 7月 |
| 2401年第27週 | 2401年7月2日 | 2401年7月8日 | 7月 |
| 2401年第28週 | 2401年7月9日 | 2401年7月15日 | 7月 |
| 2401年第29週 | 2401年7月16日 | 2401年7月22日 | 7月 |
| 2401年第30週 | 2401年7月23日 | 2401年7月29日 | 7月 |
| 2401年第31週 | 2401年7月30日 | 2401年8月5日 | 7月 / 8月 |
| 2401年第32週 | 2401年8月6日 | 2401年8月12日 | 8月 |
| 2401年第33週 | 2401年8月13日 | 2401年8月19日 | 8月 |
| 2401年第34週 | 2401年8月20日 | 2401年8月26日 | 8月 |
| 2401年第35週 | 2401年8月27日 | 2401年9月2日 | 8月 / 9月 |
| 2401年第36週 | 2401年9月3日 | 2401年9月9日 | 9月 |
| 2401年第37週 | 2401年9月10日 | 2401年9月16日 | 9月 |
| 2401年第38週 | 2401年9月17日 | 2401年9月23日 | 9月 |
| 2401年第39週 | 2401年9月24日 | 2401年9月30日 | 9月 |
| 2401年第40週 | 2401年10月1日 | 2401年10月7日 | 10月 |
| 2401年第41週 | 2401年10月8日 | 2401年10月14日 | 10月 |
| 2401年第42週 | 2401年10月15日 | 2401年10月21日 | 10月 |
| 2401年第43週 | 2401年10月22日 | 2401年10月28日 | 10月 |
| 2401年第44週 | 2401年10月29日 | 2401年11月4日 | 10月 / 11月 |
| 2401年第45週 | 2401年11月5日 | 2401年11月11日 | 11月 |
| 2401年第46週 | 2401年11月12日 | 2401年11月18日 | 11月 |
| 2401年第47週 | 2401年11月19日 | 2401年11月25日 | 11月 |
| 2401年第48週 | 2401年11月26日 | 2401年12月2日 | 11月 / 12月 |
| 2401年第49週 | 2401年12月3日 | 2401年12月9日 | 12月 |
| 2401年第50週 | 2401年12月10日 | 2401年12月16日 | 12月 |
| 2401年第51週 | 2401年12月17日 | 2401年12月23日 | 12月 |
| 2401年第52週 | 2401年12月24日 | 2401年12月30日 | 12月 |
カレンダー 2401
日付から週番号を調べる
週番号の数え方
世界の多くの地域では、ISO 8601規格に従って週に番号を付けています。週は月曜日に始まり、その年の最初の木曜日を含む週が第1週です。これは必ず1月4日を含む週でもあります。
2401年の第1週は2401年1月1日から2401年1月7日までです(ISO 8601、月曜日〜日曜日)。 2401年のISO週は52週です。
このルールにより、1月の最初の数日が前年の最終週に属したり、12月の最後の数日が翌年の第1週に属したりすることがあります。
アメリカでは週は通常日曜日に始まり、1月1日を含む週が第1週となるため、アメリカ式の週番号はISOの週番号と異なる場合があります。
よくある質問 (FAQ)
2401年は何週ありますか?
2401年のISO週は52週です。
2401年の第1週はいつ始まりますか?
2401年の第1週は2401年1月1日から2401年1月7日までです(ISO 8601、月曜日〜日曜日)。
2401年の最終週はいつ終わりますか?
2401年の第52週は2401年12月24日から2401年12月30日までです(ISO 8601、月曜日〜日曜日)。
53週ある年はいつですか?
次にISO週が53週ある年は2404年、2409年、2415年、2420年、2426年です。
アメリカとヨーロッパで週番号が異なるのはなぜですか?
ヨーロッパではISO 8601に従い、週は月曜日に始まり、その年の最初の木曜日を含む週が第1週になります。アメリカでは週は通常日曜日に始まり、1月1日を含む週が第1週となるため、両者の週番号が1つずれることがあります。